Contratos Assistenciais COVID-19
Resolução 864/2020 - Estabelece ações para contratação emergencial e institui recursos de custeio para oferta de leitos de Unidade de Terapia Intensiva e de Retaguarda Clínica para atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, com quadro clínico compatível com a infecção por Coronavírus (COVID-19), no Estado do Paraná.
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Contrato | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL | PARANAGUÁ | 2687127 | 24039073000155 | 0306.2274/2020 | 16.869.308-7 | 29/10/2020 | 10799 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Contrato | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPO LARGO |
0013846 | 75802348000100 | 0306.2257/2020 | 16.757.436-0 | 11/08/2020 | 10745 | |
HOSPITAL SÃO LUCAS |
CAMPO LARGO |
0013838 | 75807073000199 |
0306.2289/2020 |
17.136.787-5 | 10/12/2020 | 10827 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Contrato | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTA CASA DE IRATI | IRATI | 2783789 | 78143153000185 | 0306.2250/2020 | 16.739.196-6 | 03/08/2020 | 10739 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Contrato | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUTO SÃO JOSÉ | LARANJEIRAS DO SUL | 2741873 | 7689270000109 | 00306.2275/2020 | 16.799.133-5 | 30/10/2020 | 10800 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Contrato | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA | UNIÃO DA VITÓRIA | 2568373 | 81644718000112 | 0306.2252/2020 | 16.740.937-7 | 04/08/2020 | 10740 |
HOSPITAL REGIONAL DE CARIDADE NOSSA SRA APARECIDA | UNIÃO DA VITÓRIA | 2568349 | 60975737006273 | 0306.2255/2020 | 16.748.971-0 | 10/08/2020 | 10744 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Repasse | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE SÃO RAFAEL | CHOPINZINHO | 7039344 | 30836461000160 |
Transferência Fundo a Fundo |
16.805.910-8 | 19/08/2020 | 10753 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Repasse | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUTO SANTA PELIZZARI | PALMAS | 2738287 | 29693735000120 | Transferência Fundo a Fundo |
16.850.853-0 |
04/09/2020 | 10765 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Contrato | Repasse | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSAL INSTITUTO DE SAÚDE SÃO LUCAS | PATO BRANCO | 0017884 | 8092615000105 | Transferência Fundo a Fundo | 17.089.519-3 | 23/12/2020 | 10838 |
POLICLÍNICA PATO BRANCO | PATO BRANCO | 0017868 | 12651010000176 | Transferência Fundo a Fundo | 17.112.891-9 |
14/12/2020 |
10832 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Contrato | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE WALTER ALBERTO PECOITS | FRANCISCO BELTRÃO | 6424341 | 24039073000155 | 0306.2272/2020 | 16.754.323-5 | 19/10/2020 | 10791 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Repasse | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOZ DO IGUAÇU | 5061989 | 18236227000104 | Transferência Fundo a Fundo | 16.980.755-8 | 29/10/2020 | 10801 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Contrato | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL DE RETAGUARDA ALLAN BRAME PINHO | CASCAVEL | 9543767 | 76208867000107 | 0306.2247/2020 | 16.729.348-4 | 29/07/2020 | 10736 |
HOSPITAL DE ENSINO SÃO LUCAS | CASCAVEL | 2738309 | 21998635000108 | 0306.2256/2020 | 16.740.942-3 | 11/08/2020 | 10745 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Repasse | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | CAMPO MOURÃO | 0014109 | 80612294000141 | Transferência Fundo a Fundo | 16.790.934-5 | 13/08/2020 | 10749 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Repasse | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIOERÊ | 2735970 | 75887471000162 | Transferência Fundo a Fundo | 16.784.304-2 | 12/08/2020 | 10748 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Repasse | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CASA DE UBIRATÃ – ASCAU | UBIRATÃ | 2733633 | 6305711000150 | Transferência Fundo a Fundo | 16.515.498-3 | 10/12/2020 | 10829 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Contrato | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPECCAN FILIAL UMUARAMA | UMUARAMA | 7845138 | 81270548000234 | 0306.2259/2020 | 16.744.468-7 | 21/08/2020 | 10753 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Repasse | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDHOSPAR FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO PARANÁ | CIANORTE | 2735989 | 956410070001007 | Transferência Fundo a Fundo | 17.133.312-1 |
10/12/2020 |
10829 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Contrato | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PARANAVAÍ | 2754738 | 79724423000104 | 0306.2244/2020 | 16.727.942-2 | 30/07/2020 | 10737 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Repasse | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLORADO | 2733307 | 77251544000150 | Transferência Fundo a Fundo | 16.770.329-1 | 11/09/2020 | 10768 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Repasse | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINGÁ | 2743477 | 76282656000106 | Transferência Fundo a Fundo | 17.101.512-0 |
02/12/2020 |
10823 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Contrato | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
METROPOLITANA DE SARANDI | SARANDI | 2825589 | 5550451000116 | 0306.2277/2020 | 16.792.228-7 | 06/11/2020 | 10803 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Repasse | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HNSG HOSPITAL DA PROVIDENCIA | APUCARANA | 2439360 | 76562198000592 | Transferência Fundo a Fundo | 16.745.822-0 | 10/08/2020 | 10746 |
HNSG HOSPITAL PROVIDENCIA MATERNO INFANTIL | APUCARANA | 2439263 | 76562198000401 | Transferência Fundo a Fundo | 16.745.919-6 | 10/08/2020 | 10746 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Contrato | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONPAR HOSPITAL NORTE PARANAENSE | ARAPONGAS | 2576341 | 4169712000190 | 0306.2249/2020 | 16.740.983-0 | 07/08/2020 | 10743 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Contrato | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTA CASA MISERICÓRDIA DE JACAREZINHO | JACAREZINHO | 2783800 | 78209558000179 | 0306.2253/2020 | 16.739.658-5 | 04/08/2020 | 10740 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Contrato | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEGEN | CORNÉLIO PROCÓPIO | 2577380 | 6233166000134 | 0306.2260/2020 | 16.777.520-9 | 17/08/2020 | 10749 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Contrato | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL REGIONAL DO NORTE PIONEIRO | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 3316300 | 24039073000155 | 0306.2273/2020 | 16.855.028-6 | 29/10/2020 | 10799 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Contrato | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE MOACIR MICHELETTO | ASSIS CHATEAUBRIAND | 4051165 | 17398245000111 | 0306.2251/2020 | 16.742.822-3 | 03/08/2020 | 10739 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Contrato | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOESP | TOLEDO | 4056752 | 6958776000103 | 0306.2245/2020 | 16.734.148-9 | 31/07/2020 | 10738 |
Estabelecimento | Município | Cnes | CNPJ | Contrato | Processo | Publicação | Diário Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUTO DR FEITOSA | TELÊMACO BORBA | 2740435 | 8853496000158 | 0306.2263/2020 | 16.767.172-1 | 21/08/2020 | 10753 |
RESOLUÇÃO SESA Nº 340/2020 Publicado no DOE nº 10654, de 24/03/2020 - Estabelece ações para contratação emergencial e institui recursos de custeio para oferta de leitos de Unidade de Terapia Intensiva e de Retaguarda Clínica para atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, com quadro clínico compatível com a infecção por Coronavírus – COVID-19, no Estado do Paraná.
Município | Cnes | Estabelecimento | Repasse | Processo | Ativação |
---|---|---|---|---|---|
Apucarana | 2439360 | HNSG – Hospital da Providência | Transferência Fundo a Fundo | Ofício nº 67/2020 | 03/04/2020 |
Apucarana | 2439263 | HNSG – Hospital da Providência Materno Infantil | Transferência Fundo a Fundo | Ofício nº 68/2020 | 03/04/2020 |
Município | Cnes | Estabelecimento | Repasse | Processo | Ativação |
---|---|---|---|---|---|
Campo Mourão | 0014109 | Santa Casa de Campo Mourão | Transferência Fundo a Fundo | Ofício nº 73/2020 | 03/04/2020 |
Município | Cnes | Estabelecimento | Repasse | Processo | Ativação |
---|---|---|---|---|---|
Cianorte | 2735989 | Fundação Hospitalar de Saúde (Fundhospar) | Transferência Fundo a Fundo | Ofício nº 79/2020 | 06/04/2020 |
Município | Cnes | Estabelecimento | Repasse | Processo | Ativação |
---|---|---|---|---|---|
Colorado | 2733307 | Hospital e Maternidade Santa Clara | Transferência Fundo a Fundo | Ofício nº 78/2020 | 06/04/2020 |
Município | Cnes | Estabelecimento | Repasse | Processo | Ativação |
---|---|---|---|---|---|
Curitiba | 0015369 | Complexo Hospital do Trabalhador – Hospital de Reabilitação | Transferência Fundo a Fundo | Ofício nº 90/2020 | 15/04/2020 |
Curitiba | 0015369 | Complexo Hospital do Trabalhador – HT | Transferência Fundo a Fundo | Ofício nº 90/2020 | 15/04/2020 |
Curitiba | 2384299 | Complexo Hospitalar de Clínicas | Transferência Fundo a Fundo | Ofício nº 90/2020 | 15/04/2020 |
Curitiba | 0015423 | Hospital da Cruz Vermelha | Transferência Fundo a Fundo | Ofício nº 90/2020 | 15/04/2020 |
Curitiba | 0015644 | Hospital Erasto Gaertner | Transferência Fundo a Fundo | Ofício nº 90/2020 | 15/04/2020 |
Curitiba | 6388671 | Hospital Idosos Zilda Arns | Transferência Fundo a Fundo | Ofício nº 90/2020 | 15/04/2020 |
Curitiba | 0015563 | Hospital Infantil Pequeno Príncipe | Transferência Fundo a Fundo | Ofício nº 90/2020 | 15/04/2020 |
Curitiba | 0015245 | Hospital Universitário Evangélico Mackenzie | Transferência Fundo a Fundo | Ofício nº 90/2020 | 15/04/2020 |
Curitiba | 0015334 | Hospital Santa Casa de Curitiba | Transferência Fundo a Fundo | Ofício nº 90/2020 | 15/04/2020 |
Curitiba | 2640244 | Vitor Ferreira do Amaral | Transferência Fundo a Fundo | Ofício nº 90/2020 | 15/04/2020 |
Município | Cnes | Estabelecimento | Repasse | Processo | Ativação |
---|---|---|---|---|---|
Foz do Iguaçu | 5061989 | Hospital Municipal Padre Germano Leuck | Transferência Fundo a Fundo | Ofício nº 60/2020 | 27/02/2020 |
Município | Cnes | Estabelecimento | Repasse | Processo | Ativação |
---|---|---|---|---|---|
Goioerê | 2735970 | Santa Casa de Misericórdia de Maria Antonieta de Goioerê | Transferência Fundo a Fundo | Ofício nº 140/2020 | 29/06/2020 |
Município | Cnes |
Estabelecimento |
Repasse | Processo | Ativação |
---|---|---|---|---|---|
Maringá | 2743477 | Hospital Municipal de Maringá | Transferência Fundo a Fundo | Ofício nº 100/2020 | 03/04/2020 |
Maringá | 2587335 | Hospital Universitário de Maringá | Transferência Fundo a Fundo | Ofício nº 71/2020 | 03/04/2020 |
Maringá | 2594714 | Santa Casa de Maringá | Transferência Fundo a Fundo | Ofício nº 72/2020 | 03/04/2020 |
Município | Cnes | Estabelecimento | Repasse | Processo | Ativação |
---|---|---|---|---|---|
Palmas | 2738287 | Instituto Santa Pelizzari | Transferência Fundo a Fundo | Ofício nº 101/2020 | 28/04/2020 |
Município | Cnes | Estabelecimento | Repasse | Processo | Ativação |
---|---|---|---|---|---|
Pato Branco | 0017884 | Instituto São Lucas – Issal | Transferência Fundo a Fundo | Ofício nº 86/2020 | 13/04/2020 |
Pato Branco | 0017868 | Instituto Policlínica PB | Transferência Fundo a Fundo | Ofício nº 99/2020 | 22/04/2020 |
Município | Cnes | Estabelecimento | Contrato | Processo | Ativação |
---|---|---|---|---|---|
Arapongas | 2576341 | Honpar | 0306.2230/2020 | 16.505.134-3 | 28/03/2020 |
Município | Cnes | Estabelecimento | Contrato | Processo | Ativação |
---|---|---|---|---|---|
Assis Chateaubriand | 4051165 | Associação Hospitalar Beneficente Moacir Micheletto | 0306.2220/2020 | 16.498.656-0 | 27/03/2020 |
Município | Cnes | Estabelecimento | Contrato | Processo | Ativação |
---|---|---|---|---|---|
Campo Largo | 0013846 | Hospital do Rocio | 0306.2217/2020 | 16.498.385-4 | 26/03/2020 |
Município | Cnes | Estabelecimento | Contrato | Processo | Ativação |
---|---|---|---|---|---|
Cascavel | 2738368 | Hospital Universitário do Oeste do Paraná | 0306.2227/2020 | 16.521.282-7 | 01/04/2020 |
Município | Cnes | Estabelecimento | Contrato | Processo | Ativação |
---|---|---|---|---|---|
Cornélio Procópio | 2577380 | CEGEN | 0306.2243/2020 | 16.667.366-6 | 16/06/2020 |
Município | Cnes | Estabelecimento | Contrato | Processo | Ativação |
---|---|---|---|---|---|
Guarapuava | 2741989 | Hospital de Caridade São Vicente de Paulo | 0306.2224/2020 | 16.510.619-9 | 01/04/2020 |
Município | Cnes | Estabelecimento | Contrato | Processo | Ativação |
---|---|---|---|---|---|
Ivaiporã | 2590727 | Instituto de Saúde Bom Jesus | 0306.2233/2020 | 16.534.940-7 | 08/04/2020 |
Ivaiporã | 2590182 | Instituto de Saúde Lucena Sanchez | 0306.2237/2020 | 16.535.481-8 | 15/04/2020 |
Município | Cnes | Estabelecimento | Contrato | Processo | Município |
---|---|---|---|---|---|
Jacarezinho | 2783800 | Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho | 0306.2232/2020 | 16.530.496-9 | 13/04/2020 |
Município | Cnes | Estabelecimento | Contrato | Processo | Ativação |
---|---|---|---|---|---|
Laranjeiras do Sul | 2741873 | Instituto de Saúde São José | 0306.2242/2020 | 16.594.915-3 | 25/05/2020 |
Município | Cnes | Estabelecimento | Contrato | Processo | Ativação |
---|---|---|---|---|---|
Paranavaí | 2754738 | Santa Casa de Paranavaí | 0306.2225/2020 | 16.536.509-7 | 03/04/2020 |
Município | Cnes | Estabelecimento | Contrato | Processo | Ativação |
---|---|---|---|---|---|
Ponta Grossa | 6542638 | Hospital Universitário dos Campos Gerais | 0306.2235/2020 | 16.540.450-5 | 17/04/2020 |
Município | Cnes | Estabelecimento | Contrato | Processo | Ativação |
---|---|---|---|---|---|
Sarandi | 2825589 | Rede Metropolitana | 0306.2228/2020 | 16.521.612-1 | 03/04/2020 |
Município | Cnes | Estabelecimento | Contrato | Processo | Ativação |
---|---|---|---|---|---|
Telemaco Borba | 2740435 | Instituto Dr. Feitosa | 0306.2234/2020 | 16.520.264-3 | 06/04/2020 |
Município | Cnes | Estabelecimento | Contrato | Processo | Ativação |
---|---|---|---|---|---|
Toledo | 4056752 | Hoesp | 0306.2226/2020 | 16.520.817-0 | 03/04/2020 |
Município | Cnes | Estabelecimento | Contrato | Processo | Ativação |
---|---|---|---|---|---|
Umuarama | 7845138 | Uopeccan Filial Umuarama | 0306.2239/2020 | 16.548.819-9 | 08/04/2020 |
Município | Cnes | Estabelecimento | Contrato | Processo | Ativação |
---|---|---|---|---|---|
União da Vitória | 2568373 | Hospital Associação de Proteção a Maternidade e a Infância – APMI | 0306.2223/2020 | 16.511.326-8 | 03/04/2020 |
União da Vitória | 2568349 | Hospital Regional de Caridade Nossa Senhora Aparecida | 0306.2231/2020 | 16.529.926-4 | 08/04/2020 |